Tarifs et financement
Des formations accessibles avec de multiples solutions de financement
Transparence tarifaire
Nos tarifs de formation
Tous nos tarifs sont HT. TVA non applicable — article 261-4-4° du CGI (organisme de formation).
| Formation | Durée | Tarif individuel | Tarif groupe | Financement |
|---|---|---|---|---|
| CQP APS | 140h | 1 400€ | Sur devis | CPF · OPCO |
| MAC-APS | 35h | 490€ | Sur devis | OPCO · Employeur |
| SSIAP 1 | 70h | 890€ | Sur devis | CPF · OPCO |
| SSIAP 2 | 140h | 1 600€ | Sur devis | CPF · OPCO |
| SSIAP 3 | 200h | 2 200€ | Sur devis | CPF · OPCO |
| SST — Sauveteur Secouriste du Travail | 14h | 280€ | Sur devis | OPCO · Employeur |
| PSC1 — Prévention Secours Civiques | 7h | 120€ | Sur devis | Personnel |
| Gestion de conflits | 14h | 320€ | Sur devis | OPCO · Employeur |
Financement CPF : Vérifiez vos droits sur moncompteformation.gouv.fr. Nos formations éligibles sont référencées sous le numéro de déclaration d activité en cours d enregistrement.